教育学院、教育科学研究院2019年硕士研究生拟录取名单公示
根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-65884409,联系人:丁老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 040100 | 教育学 | 102859210403177 | 江宇 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 400 | 416 | 816 |
2 | 040100 | 教育学 | 102859110750064 | 王庆 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
3 | 040100 | 教育学 | 102859210403095 | 杜臧娟 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 400 | 786 |
4 | 040100 | 教育学 | 102859210403223 | 印苏 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 394 | 387 | 781 |
5 | 040100 | 教育学 | 102859210403341 | 吴青青 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 383 | 378 | 761 |
6 | 040100 | 教育学 | 102859210403090 | 杨诗 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 398 | 387 | 785 |
7 | 040100 | 教育学 | 102859210403099 | 张文静 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 377 | 403 | 780 |
8 | 040100 | 教育学 | 102859210403133 | 陈梦雪 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 377 | 390 | 767 |
9 | 040100 | 教育学 | 102859210403277 | 肖丽珍 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 411 | 374 | 785 |
10 | 040100 | 教育学 | 102859210403290 | 刘圣楠 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 400 | 379 | 779 |
11 | 040100 | 教育学 | 102859210403167 | 肖宇彤 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 343 | 405 | 748 |
12 | 040100 | 教育学 | 102859210403137 | 潘枫 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 363 | 380 | 743 |
13 | 040100 | 教育学 | 102859101130066 | 王俊华 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
14 | 040100 | 教育学 | 102859103150065 | 吴莹 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
15 | 040100 | 教育学 | 102859210403282 | 杜超颖 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 411 | 403 | 814 |
16 | 040100 | 教育学 | 102859210403246 | 王蕊 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 401 | 398 | 799 |
17 | 040100 | 教育学 | 102859210403236 | 毛旭栋 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 399 | 374 | 773 |
18 | 040200 | 心理学 | 102859210403681 | 仇媛媛 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 394 | 381 | 775 |
19 | 040200 | 心理学 | 102859210403472 | 祖光耀 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 371 | 757 |
20 | 040200 | 心理学 | 102859210403574 | 郝建华 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 377 | 737 |
21 | 040200 | 心理学 | 102859210403665 | 荣诗雪 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 367 | 736 |
22 | 040200 | 心理学 | 102859210403459 | 钱钦悦 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 354 | 372 | 726 |
23 | 040200 | 心理学 | 102859106560067 | 张婷 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
24 | 040200 | 心理学 | 102859210403581 | 谭成慧 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 393 | 398 | 791 |
25 | 040200 | 心理学 | 102859210403557 | 黄霞 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 391 | 399 | 790 |
26 | 040200 | 心理学 | 102859210403458 | 戚海文 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 385 | 403 | 788 |
27 | 040200 | 心理学 | 102859210403618 | 徐梦洋 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 399 | 378 | 777 |
28 | 040200 | 心理学 | 102859210403661 | 覃晓倩 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 397 | 773 |
29 | 040200 | 心理学 | 102859102850070 | 熊文文 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
30 | 040200 | 心理学 | 102859210403384 | 王崇志 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 359 | 408 | 767 |
31 | 040200 | 心理学 | 102859210403490 | 金梦 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 367 | 408 | 775 |
32 | 040200 | 心理学 | 102859210403414 | 徐士淇 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 373 | 401 | 774 |
33 | 040200 | 心理学 | 102859210403521 | 胡春香 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 347 | 394 | 741 |
34 | 040200 | 心理学 | 102859100750069 | 杨永乐 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
35 | 040200 | 心理学 | 102859107360068 | 严淑慧 | 推免 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
36 | 040200 | 心理学 | 102859210403478 | 陆菲菲 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 397 | 384 | 781 |
37 | 120403 | 教育经济与管理 | 102859230425101 | 徐斌 | 单考 | 学术型 | 全日制 | 定向 | 409 | 414 | 823 |
38 | 120403 | 教育经济与管理 | 102859210404784 | 李莹 | 统考 | 学术型 | 全日制 | 非定向 | 392 | 419 | 811 |
39 | 045101 | 教育管理 | 102859210403774 | 周颖佳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 373 | 412 | 785 |
40 | 045101 | 教育管理 | 102859210403772 | 周炎 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 371 | 403 | 774 |
41 | 045101 | 教育管理 | 102859210403726 | 马婷婷 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 367 | 393 | 760 |
42 | 045101 | 教育管理 | 102859210403784 | 罗杰 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 365 | 397 | 762 |
43 | 045101 | 教育管理 | 102859210403792 | 陈宁阳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 定向 | 355 | 418 | 773 |
44 | 045101 | 教育管理 | 102859210403686 | 杜夕芳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 340 | 411 | 751 |
45 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403807 | 华紫辰 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 405 | 791 |
46 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403882 | 吴章梅 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 389 | 764 |
47 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403872 | 程聪 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 364 | 399 | 763 |
48 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403846 | 杨柳 | 统考 | 专业型 | 非全日制 | 非定向 | 376 | 363 | 739 |
49 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403822 | 胡航玲 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 350 | 389 | 739 |
50 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403886 | 冯卉莹 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 369 | 729 |
51 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403831 | 刘颖 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 359 | 369 | 728 |
52 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403877 | 刘倩 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 348 | 366 | 714 |
53 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403805 | 陈清 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 351 | 709 |
54 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403854 | 周丹 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 371 | 337 | 708 |
55 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403833 | 马瑞 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 344 | 362 | 706 |
56 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403871 | 王婧 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 340 | 363 | 703 |
57 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403879 | 许崇娟 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 357 | 346 | 703 |
58 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403839 | 王亚楠 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 345 | 355 | 700 |
59 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403878 | 韩晶 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 329 | 371 | 700 |
60 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403840 | 王悦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 353 | 345 | 698 |
61 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403868 | 孙翔 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 343 | 354 | 697 |
62 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403842 | 肖霞 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 333 | 363 | 696 |
63 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403838 | 王伟 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 350 | 341 | 691 |
64 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403869 | 唐芙蓉 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 351 | 338 | 689 |
65 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403880 | 韩冉冉 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 331 | 689 |
66 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403885 | 钟申 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 331 | 334 | 665 |
67 | 045120 | 职业技术教育 | 102859210403858 | 庄思源 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 333 | 329 | 662 |
68 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859103920072 | 陈萍 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
69 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859103150071 | 郭金红 | 推免 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 0 | 0 | 0 |
70 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404705 | 秦川 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 391 | 371 | 762 |
71 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404463 | 王廷喜 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 396 | 366 | 762 |
72 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404071 | 孙雯婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 365 | 751 |
73 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404187 | 徐文祺 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 386 | 362 | 748 |
74 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210403982 | 申一凡 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 381 | 365 | 746 |
75 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210403944 | 郭梦圆 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 375 | 744 |
76 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404475 | 张月娥 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 369 | 738 |
77 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404639 | 幸琪琪 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 385 | 350 | 735 |
78 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404076 | 杨文媛 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 367 | 367 | 734 |
79 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404375 | 程谛 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 379 | 353 | 732 |
80 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404239 | 秦智洁 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 384 | 347 | 731 |
81 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404118 | 顾佳灿 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 388 | 340 | 728 |
82 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404670 | 罗玉婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 359 | 728 |
83 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404752 | 祝杰 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 355 | 373 | 728 |
84 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404292 | 周成星 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 351 | 726 |
85 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404609 | 崔紫悦 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 356 | 725 |
86 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404164 | 史琳琳 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 375 | 350 | 725 |
87 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404319 | 王越 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 349 | 375 | 724 |
88 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404361 | 张郑敏 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 370 | 351 | 721 |
89 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404298 | 曹蔚 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 351 | 366 | 717 |
90 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404009 | 丁畅 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 341 | 717 |
91 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404629 | 朱奕婷 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 368 | 348 | 716 |
92 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404386 | 陈慧欣 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 359 | 354 | 713 |
93 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404233 | 薛弘霖 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 372 | 341 | 713 |
94 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404431 | 卓尔 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 352 | 712 |
95 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404059 | 何静雯 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 357 | 355 | 712 |
96 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404359 | 杨怡枫 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 348 | 708 |
97 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404646 | 刘人辅 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 338 | 707 |
98 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404228 | 李义双 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 376 | 325 | 701 |
99 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210403938 | 景梦思 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 369 | 330 | 699 |
100 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404181 | 吴子安 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 341 | 699 |
101 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404327 | 吴笑非 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 370 | 320 | 690 |
102 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404007 | 符笑涵 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 337 | 689 |
103 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404461 | 汪文怡 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 328 | 688 |
104 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404078 | 余家奇 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 335 | 687 |
105 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404410 | 戴文文 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 349 | 334 | 683 |
106 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210403935 | 张琳 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 358 | 325 | 683 |
107 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404541 | 杨玮莹 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 360 | 323 | 683 |
108 | 045400 | 应用心理硕士 | 102859210404494 | 吴朋倩 | 统考 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 352 | 330 | 682 |
2019.04.08