经过同学自主申报、班级评议、学院认定、学校审批,以下同学获得了2023-2024学年家庭经济困难资助资格,现将资助等级认定情况予以公示
年度  | 学期  | 学号  | 困难评定等级  | 困难认定审核状态  | |
1  | 2023  | 秋季  | 1918402012  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
2  | 2023  | 秋季  | 1918403001  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
3  | 2023  | 秋季  | 2018401001  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
4  | 2023  | 秋季  | 2018401014  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
5  | 2023  | 秋季  | 2018401021  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
6  | 2023  | 秋季  | 2018401027  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
7  | 2023  | 秋季  | 2018402006  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
8  | 2023  | 秋季  | 2018402015  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
9  | 2023  | 秋季  | 2018402027  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
10  | 2023  | 秋季  | 2018402032  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
11  | 2023  | 秋季  | 2018402033  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
12  | 2023  | 秋季  | 2018403016  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
13  | 2023  | 秋季  | 2018403021  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
14  | 2023  | 秋季  | 2018403035  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
15  | 2023  | 秋季  | 2018403037  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
16  | 2023  | 秋季  | 2118402001  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
17  | 2023  | 秋季  | 2118402013  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
18  | 2023  | 秋季  | 2118402015  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
19  | 2023  | 秋季  | 2118402030  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
20  | 2023  | 秋季  | 2118402032  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
21  | 2023  | 秋季  | 2118403005  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
22  | 2023  | 秋季  | 2118403041  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
23  | 2023  | 秋季  | 2118403042  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
24  | 2023  | 秋季  | 2210403041  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
25  | 2023  | 秋季  | 2213401085  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
26  | 2023  | 秋季  | 2218401026  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
27  | 2023  | 秋季  | 2218402003  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
28  | 2023  | 秋季  | 2218402011  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
29  | 2023  | 秋季  | 2218402027  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
30  | 2023  | 秋季  | 2218403016  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
31  | 2023  | 秋季  | 2218403022  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
32  | 2023  | 秋季  | 2218403025  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
33  | 2023  | 秋季  | 2230412042  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
34  | 2023  | 秋季  | 2318204011  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
35  | 2023  | 秋季  | 2318204025  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
36  | 2023  | 秋季  | 2318402006  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
37  | 2023  | 秋季  | 2318402008  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
38  | 2023  | 秋季  | 2318402012  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
39  | 2023  | 秋季  | 2318402013  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
40  | 2023  | 秋季  | 2318402023  | 特别困难  | 学校审核通过  | 
41  | 2023  | 秋季  | 2018401013  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
42  | 2023  | 秋季  | 2018401025  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
43  | 2023  | 秋季  | 2018402004  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
44  | 2023  | 秋季  | 2018402005  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
45  | 2023  | 秋季  | 2018402008  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
46  | 2023  | 秋季  | 2018402021  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
47  | 2023  | 秋季  | 2018402025  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
48  | 2023  | 秋季  | 2018402029  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
49  | 2023  | 秋季  | 2018402031  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
50  | 2023  | 秋季  | 2018403011  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
51  | 2023  | 秋季  | 2018403042  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
52  | 2023  | 秋季  | 2018403044  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
53  | 2023  | 秋季  | 2118402007  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
54  | 2023  | 秋季  | 2118402016  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
55  | 2023  | 秋季  | 2118402017  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
56  | 2023  | 秋季  | 2118403001  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
57  | 2023  | 秋季  | 2118403007  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
58  | 2023  | 秋季  | 2118403010  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
59  | 2023  | 秋季  | 2118403014  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
60  | 2023  | 秋季  | 2218401022  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
61  | 2023  | 秋季  | 2218402013  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
62  | 2023  | 秋季  | 2218402020  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
63  | 2023  | 秋季  | 2218403011  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
64  | 2023  | 秋季  | 2318204042  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
65  | 2023  | 秋季  | 2318402033  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
66  | 2023  | 秋季  | 2318402035  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
67  | 2023  | 秋季  | 2318403016  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
68  | 2023  | 秋季  | 2318403040  | 比较困难  | 学校审核通过  | 
69  | 2023  | 秋季  | 1913401077  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
70  | 2023  | 秋季  | 2018401002  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
71  | 2023  | 秋季  | 2018401004  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
72  | 2023  | 秋季  | 2018401005  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
73  | 2023  | 秋季  | 2018401020  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
74  | 2023  | 秋季  | 2018401030  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
75  | 2023  | 秋季  | 2018401035  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
76  | 2023  | 秋季  | 2018401039  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
77  | 2023  | 秋季  | 2018401041  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
78  | 2023  | 秋季  | 2018402001  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
79  | 2023  | 秋季  | 2018403002  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
80  | 2023  | 秋季  | 2018403009  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
81  | 2023  | 秋季  | 2018403010  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
82  | 2023  | 秋季  | 2018403047  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
83  | 2023  | 秋季  | 2030504034  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
84  | 2023  | 秋季  | 2118402014  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
85  | 2023  | 秋季  | 2118402027  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
86  | 2023  | 秋季  | 2118403027  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
87  | 2023  | 秋季  | 2218204012  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
88  | 2023  | 秋季  | 2218402001  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
89  | 2023  | 秋季  | 2218402017  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
90  | 2023  | 秋季  | 2218403008  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
91  | 2023  | 秋季  | 2218403038  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
92  | 2023  | 秋季  | 2318402017  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
93  | 2023  | 秋季  | 2318402031  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
94  | 2023  | 秋季  | 2318403007  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
95  | 2023  | 秋季  | 2318403036  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
96  | 2023  | 秋季  | 2318403042  | 一般困难  | 学校审核通过  | 
对于评定结果,如有异议,请于2023年10月15日17:00之前与院学生工作办公室钱成一老师联系,电话:0512-65880815;邮箱:qiancy@suda.edu.cn。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行核实。
苏州大学教育学院学生工作办公室
2023年10月10日