根据《关于开展2025年研究生学业奖学金评定工作的通知》,结合《苏州大学研究生学业奖学金评审办法(2025年修订)》(苏大委研〔2025〕1号)文件要求和《苏州大学教育学院研究生评奖评优实施细则(2025版)》的规定,学院研究生奖助学金评审委员会在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 学位类别 | 拟获奖等级 |
1 | 20234018004 | 陈松柏 | 博士学位 | 特等奖学金 |
2 | 20244018001 | 方文惠 | 博士学位 | 特等奖学金 |
3 | 20244018009 | 沈殷琪 | 博士学位 | 特等奖学金 |
4 | 20224218030 | 萧婷 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
5 | 20234218040 | 张继文 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
6 | 20234218042 | 张文丽 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
7 | 20235218002 | 刘方宇 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
8 | 20235218005 | 赵聪伊 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
9 | 20235218013 | 刘重阳 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
10 | 20235218059 | 徐李瑶 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
11 | 20244218012 | 冯薇静 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
12 | 20244218030 | 陈禾子 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
13 | 20244218063 | 杨紫涵 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
14 | 20245218020 | 徐榕林 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
15 | 20245218027 | 陈纯纯 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
16 | 20244218007 | 李亦非 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
17 | 20254218003 | 高夏妍 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
18 | 20254218004 | 李欣雨 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
19 | 20254218051 | 牛嘉仪 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
20 | 20255218001 | 周礼 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
21 | 20255218003 | 卜方博 | 硕士学位 | 特等奖学金 |
22 | 20244018002 | 孙庆全 | 博士学位 | 一等奖学金 |
23 | 20244018003 | 丁汶萍 | 博士学位 | 一等奖学金 |
24 | 20244018004 | 许译心 | 博士学位 | 一等奖学金 |
25 | 20244018005 | 邢炼淄 | 博士学位 | 一等奖学金 |
26 | 20244018006 | 葛佳敏 | 博士学位 | 一等奖学金 |
27 | 20234218015 | 居梦佳 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
28 | 20234218016 | 李年 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
29 | 20234218023 | 董千妍 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
30 | 20234218025 | 彭佳贝 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
31 | 20234218034 | 王瑜浩 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
32 | 20234218041 | 李佳琦 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
33 | 20234218052 | 罗煜娟 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
34 | 20234218056 | 李雨秋 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
35 | 20234218057 | 林欣 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
36 | 20235218001 | 孙潇颖 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
37 | 20235218006 | 相泽慧 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
38 | 20235218008 | 虞懿 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
39 | 20235218009 | 金羽彤 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
40 | 20235218011 | 王淼 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
41 | 20235218028 | 洪子贤 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
42 | 20235218033 | 宋奕闻 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
43 | 20235218046 | 吕云轲 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
44 | 20235218049 | 徐睿 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
45 | 20235218051 | 夏远卿 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
46 | 20235218064 | 李硕妍 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
47 | 20244218002 | 韩笑婷 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
48 | 20244218011 | 张睿迪 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
49 | 20244218019 | 徐忠圻 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
50 | 20244218026 | 汤沁润 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
51 | 20244218027 | 王思琪 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
52 | 20244218028 | 秦启玥 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
53 | 20244218033 | 梁子奇 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
54 | 20244218043 | 黄湘 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
55 | 20244218046 | 蒋梦雅 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
56 | 20244218055 | 唐文博 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
57 | 20245218008 | 黄珏荧 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
58 | 20245218016 | 郭静雨 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
59 | 20245218021 | 陈昱辰 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
60 | 20245218026 | 丁怡 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
61 | 20245218034 | 陈楠 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
62 | 20254218005 | 宫承坤 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
63 | 20254218014 | 姚宇瑾 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
64 | 20254218015 | 何悦 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
65 | 20254218019 | 何欣宇 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
66 | 20254218028 | 余河建 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
67 | 20254218029 | 王玉洁 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
68 | 20254218043 | 潘洋 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
69 | 20254218046 | 任慧 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
70 | 20254218050 | 张悦 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
71 | 20255218002 | 张福英 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
72 | 20255218004 | 芦佳平 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
73 | 20255218005 | 毛佳 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
74 | 20255218006 | 黄一珂 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
75 | 20255218007 | 汤舒淇 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
76 | 20255218008 | 陈骋 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
77 | 20255218009 | 赵冬杰 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
78 | 20255218010 | 罗锐 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
79 | 20255218011 | 刘玉亭 | 硕士学位 | 一等奖学金 |
80 | 20234018001 | 赵晋葳 | 博士学位 | 二等奖学金 |
81 | 20234018002 | 吴嘉琳 | 博士学位 | 二等奖学金 |
82 | 20234018003 | 胡迪 | 博士学位 | 二等奖学金 |
83 | 20234018005 | 刘爱心 | 博士学位 | 二等奖学金 |
84 | 20234018006 | 李佳依 | 博士学位 | 二等奖学金 |
85 | 20234018007 | 戚海文 | 博士学位 | 二等奖学金 |
86 | 20234018008 | 李筱寅 | 博士学位 | 二等奖学金 |
87 | 20244018007 | 孙金蕊 | 博士学位 | 二等奖学金 |
88 | 20244018008 | 刘雨硕 | 博士学位 | 二等奖学金 |
89 | 20224218006 | 王曹仡超 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
90 | 20234218008 | 唱岩玢 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
91 | 20234218009 | 陆喆雯 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
92 | 20234218011 | 吴雅婷 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
93 | 20234218012 | 陈露露 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
94 | 20234218013 | 姚晓琦 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
95 | 20234218018 | 高祎梓 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
96 | 20234218019 | 宋伟佳 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
97 | 20234218021 | 仇琛凯 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
98 | 20234218026 | 王倩 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
99 | 20234218028 | 吕孜维 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
100 | 20234218029 | 马文敏 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
101 | 20234218030 | 李旭 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
102 | 20234218031 | 罗丽英 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
103 | 20234218035 | 钟沁玲 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
104 | 20234218048 | 杨思琦 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
105 | 20234218053 | 张雨润 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
106 | 20234218054 | 陈虞滇 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
107 | 20234218058 | 韩姊君 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
108 | 20234218059 | 曹梦昕 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
109 | 20235218007 | 刘浩杰 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
110 | 20235218014 | 王婷 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
111 | 20235218015 | 魏佳慧 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
112 | 20235218016 | 惠世龙 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
113 | 20235218021 | 孙诗怡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
114 | 20235218022 | 徐申奥 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
115 | 20235218024 | 董嘉琪 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
116 | 20235218025 | 蔡奕 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
117 | 20235218026 | 王欣怡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
118 | 20235218035 | 刘红莹 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
119 | 20235218036 | 范培琦 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
120 | 20235218037 | 王雯锐 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
121 | 20235218038 | 章靓颖 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
122 | 20235218041 | 林欣怡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
123 | 20235218044 | 蒋美怡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
124 | 20235218052 | 张莹 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
125 | 20235218053 | 陈佩仪 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
126 | 20235218057 | 侯爽 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
127 | 20235218058 | 王博涵 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
128 | 20235218069 | 陶瑞阳 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
129 | 20235218070 | 肖湘仪 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
130 | 20244218001 | 付可 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
131 | 20244218005 | 李佳美 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
132 | 20244218006 | 王晰 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
133 | 20244218018 | 黄温瑞 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
134 | 20244218020 | 青婷 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
135 | 20244218024 | 汤雅璐 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
136 | 20244218036 | 郝家萍 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
137 | 20244218038 | 张静 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
138 | 20244218039 | 陈伟 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
139 | 20244218040 | 李璞凡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
140 | 20244218042 | 洪莹 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
141 | 20244218044 | 聂煜轩 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
142 | 20244218045 | 赵丹娜 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
143 | 20244218047 | 周觅霞 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
144 | 20244218050 | 杜小凡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
145 | 20244218051 | 谷文静 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
146 | 20244218061 | 宋林函 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
147 | 20245218001 | 吕维止 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
148 | 20245218007 | 邓宇欣 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
149 | 20245218009 | 黄歆彤 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
150 | 20245218010 | 明启悦 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
151 | 20245218013 | 洪欣宇 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
152 | 20245218014 | 汤思媛 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
153 | 20245218022 | 冯涵琪 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
154 | 20245218023 | 王宇 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
155 | 20245218024 | 白佳雯 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
156 | 20245218035 | 刘亚鑫 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
157 | 20245218036 | 戴婉蓉 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
158 | 20254218002 | 周菲桐 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
159 | 20254218006 | 王文阅 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
160 | 20254218008 | 范泽宇 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
161 | 20254218013 | 刘红梅 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
162 | 20254218020 | 俞锦添 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
163 | 20254218021 | 田敏 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
164 | 20254218024 | 唐贵菊 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
165 | 20254218025 | 冯佳欣 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
166 | 20254218030 | 王童 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
167 | 20254218033 | 薛岳 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
168 | 20254218038 | 邹全 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
169 | 20254218042 | 曹丹璐 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
170 | 20254218044 | 夏思瑜 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
171 | 20254218045 | 帅一诺 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
172 | 20254218048 | 景思怡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
173 | 20254218049 | 伍心竹 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
174 | 20254218052 | 董洁 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
175 | 20254218057 | 王正捷 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
176 | 20255218012 | 朱雨晴 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
177 | 20255218013 | 张谷怡 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
178 | 20255218014 | 周嘉雯 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
179 | 20255218015 | 齐梦真 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
180 | 20255218018 | 李嘉仪 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
181 | 20255218027 | 王佳瑶 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
182 | 20255218031 | 冯海容 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
183 | 20255218032 | 王欣蕾 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
184 | 20255218036 | 李青清 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
185 | 20255218040 | 牟梓萌 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
186 | 20255218041 | 于露 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
187 | 20255218043 | 周雨璇 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
188 | 20255218044 | 王晨羽 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
189 | 20255218047 | 马俊阳 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
190 | 20255218048 | 郭佳雪 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
191 | 20255218049 | 杨烨 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
192 | 20255218050 | 刘思斯 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
193 | 20255218056 | 张锐 | 硕士学位 | 二等奖学金 |
194 | 20224218007 | 何雨璇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
195 | 20224218009 | 尹佳 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
196 | 20234218002 | 耿洪雨 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
197 | 20234218003 | 冯艳霞 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
198 | 20234218004 | 陈勇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
199 | 20234218005 | 孙肖 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
200 | 20234218006 | 寿浙吟 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
201 | 20234218007 | 陈灼 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
202 | 20234218010 | 李丹露 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
203 | 20234218014 | 张佳丽 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
204 | 20234218017 | 毛诗涵 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
205 | 20234218020 | 支洁 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
206 | 20234218022 | 胡高琪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
207 | 20234218024 | 陈伟琦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
208 | 20234218027 | 张艺颖 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
209 | 20234218032 | 孙晨曦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
210 | 20234218033 | 郑新蓉 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
211 | 20234218036 | 陈家行 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
212 | 20234218037 | 邓怡逸 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
213 | 20234218038 | 吴琪琪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
214 | 20234218039 | 赵泽煊 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
215 | 20234218043 | 王梦如 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
216 | 20234218044 | 史瑞琪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
217 | 20234218045 | 闫艳 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
218 | 20234218046 | 黄正平 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
219 | 20234218047 | 侯文星 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
220 | 20234218049 | 罗文抒 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
221 | 20234218050 | 李俊慧 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
222 | 20234218051 | 徐苒 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
223 | 20234218055 | 姜亚琦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
224 | 20235218003 | 张晴雯 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
225 | 20235218004 | 刘冰清 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
226 | 20235218010 | 徐梦婷 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
227 | 20235218012 | 贺宣铭 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
228 | 20235218017 | 张吴琦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
229 | 20235218018 | 范正远 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
230 | 20235218019 | 李敏敏 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
231 | 20235218020 | 刘美婷 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
232 | 20235218023 | 邓钰凡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
233 | 20235218027 | 韩颖 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
234 | 20235218029 | 陈天意 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
235 | 20235218030 | 徐承瑞 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
236 | 20235218031 | 吴覃丹 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
237 | 20235218032 | 郎敬慈 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
238 | 20235218034 | 闻玉涵 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
239 | 20235218039 | 崔岐 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
240 | 20235218040 | 汪雯 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
241 | 20235218042 | 戴玉 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
242 | 20235218043 | 陈昱汐 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
243 | 20235218045 | 郭青青 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
244 | 20235218047 | 邱慧 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
245 | 20235218048 | 魏妙哲 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
246 | 20235218050 | 黄瑛琦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
247 | 20235218054 | 周紫尧 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
248 | 20235218055 | 曹蕊 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
249 | 20235218056 | 陈小丫 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
250 | 20235218060 | 付晓彤 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
251 | 20235218061 | 潘婷 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
252 | 20235218062 | 杨康怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
253 | 20235218063 | 李杰芳 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
254 | 20235218065 | 陈泽飞 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
255 | 20235218066 | 胡子怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
256 | 20235218067 | 庄玖萱 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
257 | 20235218068 | 柯凌婧 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
258 | 20235218071 | 刘楠楠 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
259 | 20244218003 | 檀泽阳 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
260 | 20244218004 | 武梦洋 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
261 | 20244218008 | 徐颖 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
262 | 20244218009 | 高玉彤 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
263 | 20244218010 | 曹书璇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
264 | 20244218013 | 唐梦妍 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
265 | 20244218014 | 汪欣悦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
266 | 20244218015 | 熊梦怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
267 | 20244218016 | 吕庶宁 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
268 | 20244218017 | 张欣 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
269 | 20244218021 | 王丽惠 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
270 | 20244218022 | 孙婧瑄 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
271 | 20244218023 | 郑萌 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
272 | 20244218025 | 季伟政 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
273 | 20244218029 | 刘阿茹 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
274 | 20244218031 | 曹丹怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
275 | 20244218032 | 刘娜 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
276 | 20244218034 | 钱志扬 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
277 | 20244218035 | 邱中正 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
278 | 20244218037 | 张云逸 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
279 | 20244218041 | 夏瑜萱 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
280 | 20244218048 | 蔡怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
281 | 20244218049 | 贾璇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
282 | 20244218052 | 刘元丽 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
283 | 20244218053 | 袁雪婷 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
284 | 20244218054 | 丁一桐 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
285 | 20244218056 | 樊凌雁 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
286 | 20244218057 | 郑雨欣 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
287 | 20244218058 | 徐梦男 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
288 | 20244218059 | 吕敏琪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
289 | 20244218060 | 王佳慧 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
290 | 20244218062 | 杨澜 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
291 | 20245218002 | 王安颖 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
292 | 20245218003 | 王锦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
293 | 20245218004 | 武一鸣 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
294 | 20245218006 | 魏贺瑜 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
295 | 20245218011 | 范婷婷 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
296 | 20245218012 | 李沐爻 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
297 | 20245218015 | 朱湘怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
298 | 20245218017 | 陆嘉仪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
299 | 20245218018 | 王乐怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
300 | 20245218019 | 李松 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
301 | 20245218028 | 汪月英 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
302 | 20245218029 | 吴盈欣 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
303 | 20245218030 | 吴然 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
304 | 20245218031 | 李梦昕 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
305 | 20245218032 | 周涵菁 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
306 | 20245218033 | 乐霁颖 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
307 | 20245218037 | 董小琪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
308 | 20254218001 | 张紫璇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
309 | 20254218007 | 周舟 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
310 | 20254218009 | 郑皖静 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
311 | 20254218010 | 陈嘉诺 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
312 | 20254218011 | 李铭轩 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
313 | 20254218012 | 王倩倩 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
314 | 20254218016 | 王雪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
315 | 20254218017 | 高佳露 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
316 | 20254218018 | 刘可 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
317 | 20254218022 | 朱彤艳 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
318 | 20254218023 | 杨佳丽 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
319 | 20254218031 | 张心茹 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
320 | 20254218032 | 陈家辉 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
321 | 20254218034 | 胡珑潇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
322 | 20254218035 | 韩冰玉 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
323 | 20254218036 | 杨剑青 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
324 | 20254218037 | 曹慧珍 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
325 | 20254218039 | 彭妮 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
326 | 20254218040 | 韩璐 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
327 | 20254218041 | 张陈生 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
328 | 20254218047 | 徐艺倩 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
329 | 20254218053 | 范雨佳 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
330 | 20254218054 | 王锦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
331 | 20254218055 | 张悦 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
332 | 20254218056 | 王雅芝 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
333 | 20254218058 | 马浩田 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
334 | 20254218059 | 张欣怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
335 | 20254218060 | 冉红志 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
336 | 20255218016 | 杨帆 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
337 | 20255218017 | 李祉璇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
338 | 20255218019 | 赵媛媛 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
339 | 20255218020 | 卫夏菁 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
340 | 20255218021 | 沈雨 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
341 | 20255218022 | 黄宁馨 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
342 | 20255218023 | 陈心笑 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
343 | 20255218024 | 徐田 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
344 | 20255218025 | 蒋海燕 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
345 | 20255218026 | 李依迅 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
346 | 20255218028 | 张希晨 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
347 | 20255218029 | 杨雨唐 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
348 | 20255218030 | 孔佳乐 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
349 | 20255218033 | 陆钟燕 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
350 | 20255218034 | 俞君婷 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
351 | 20255218035 | 郭枝昂 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
352 | 20255218037 | 李静淳 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
353 | 20255218038 | 朱丽燕 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
354 | 20255218039 | 梁冰冰 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
355 | 20255218042 | 赵爽 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
356 | 20255218045 | 马晓璇 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
357 | 20255218046 | 牛转慧 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
358 | 20255218051 | 周佳琪 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
359 | 20255218052 | 王子轩 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
360 | 20255218053 | 张秀晴 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
361 | 20255218054 | 潘姿伊 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
362 | 20255218055 | 刘心怡 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
363 | 20255218057 | 胡秋菊 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
364 | 20255218058 | 鲁茸卓玛 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
365 | 20255218059 | 易锦钰 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
366 | 20255218060 | 张亦非 | 硕士学位 | 三等奖学金 |
367 | 20254018001 | 祝寿妍 | 博士学位 | 不分等级 |
368 | 20254018002 | 夏湘慧 | 博士学位 | 不分等级 |
369 | 20254018003 | 刘唤 | 博士学位 | 不分等级 |
370 | 20254018004 | 张锦航 | 博士学位 | 不分等级 |
371 | 20254018005 | 曾凡杰 | 博士学位 | 不分等级 |
372 | 20254018006 | 陈丽 | 博士学位 | 不分等级 |
373 | 20254018007 | 于浩洋 | 博士学位 | 不分等级 |
374 | 20254018008 | 胥锦安 | 博士学位 | 不分等级 |
对于上述结果,如有异议,请于2025年12月5日17:00之前与学院研究生奖助学金评审委员会联系。联系电话:65880815;来信请寄:独墅湖校区305信箱。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
教育学院研究生奖助学金评审委员会
2025年12月1日